今日内蒙古油价 (2024年06月28日)
发布时间:2024-06-28 09:57:33来源:
今日内蒙古油价 (2024年06月28日)
以下油价数据更新时间:2024年06月28日;下一个油价调整日期为2024年7月11日 24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
内蒙古今日油价查询(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
呼和浩特油价 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
包头油价 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
鄂尔多斯油价 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
巴彦淖尔油价 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
乌海油价 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
阿拉善盟油价 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
呼伦贝尔油价 | 7.98 | 8.51 | 9.44 | 7.53 |
兴安盟油价 | 7.98 | 8.51 | 9.44 | 7.53 |
通辽油价 | 7.98 | 8.51 | 9.44 | 7.53 |
赤峰油价 | 7.98 | 8.51 | 9.44 | 7.53 |
锡林郭勒油价 | 7.98 | 8.51 | 9.44 | 7.53 |
内蒙古油价调整最新消息
2024年6月28日油价涨跌消息:美国原油价格现报81.30美元/桶,布伦特原油价格现报84.80美元/桶。今天汽油价格上调210元/吨,柴油价格上调200元/吨,下一次成品油价调整窗口时间为2024年7月11日24时。
6月28日0时油价调整最新消息:92号汽油价格每升上调0.16元,95号汽油价格每升上调0.17元,0号柴油价格每升上调0.17元。
6月14日0时油价调整最新消息:92号汽油价格每升下跌0.15元,95号汽油价格每升下跌0.16元,0号柴油价格每升下跌0.15元。
内蒙古油价调整时间表
2024年油价调整时间一览表 | |
---|---|
调价日期 | 调价结果 |
2024年1月3日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨190元/吨 |
2024年1月17日24时 | 汽油跌50元/吨,柴油跌50元/吨 |
2024年1月31日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨200元/吨 |
2024年2月19日24时 | 无调整 |
2024年3月4日24时 | 汽油涨125元/吨,柴油涨120元/吨 |
2024年3月16日24时 | 无调整 |
2024年4月1月24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨190元/吨 |
2024年4月16日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨195元/吨 |
2024年4月29日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌70元/吨 |
2024年5月15日24时 | 汽油跌235元/吨,柴油跌225元/吨 |
2024年5月29日24时 | 不调整 |
2024年6月13日24时 | 汽油跌190元/吨,柴油跌180元/吨 |
2024年6月27日24时 | 汽油涨210元/吨,柴油涨200元/吨 |
2024年7月11日24时 | |
2024年7月25日24时 | |
2024年8月8日24时 | |
2024年8月22日24时 | |
2024年9月5日24时 | |
2024年9月20日24时 | |
2024年10月10日24时 | |
2024年10月23日24时 | |
2024年11月6日24时 | |
2024年11月20日24时 | |
2024年12月4日24时 | |
2024年12月18日24时 |
2023年油价调整时间表一览表 | |
---|---|
调价日期 | 调价结果 |
2023年1月3日24时 | 汽油涨250元/吨,柴油涨240元/吨 |
2023年1月17日24时 | 汽油跌205元/吨,柴油跌195元/吨 |
2023年2月3日24时 | 汽油涨210元/吨,柴油涨200元/吨 |
2023年2月17日24时 | 不作调整 |
2023年3月3日24时 | 不作调整 |
2023年3月17日24时 | 汽油跌100元/吨,柴油跌95元/吨 |
2023年3月31月24时 | 汽油跌335元/吨,柴油跌320元/吨 |
2023年4月17日24时 | 汽油涨550元/吨,柴油涨525元/吨 |
2023年4月28日24时 | 汽油跌160元/吨,柴油跌155元/吨 |
2023年5月16日24时 | 汽油跌380元/吨,柴油跌365元/吨 |
2023年5月30日24时 | 汽油涨100元/吨,柴油涨95元/吨 |
2023年6月13日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌50元/吨 |
2023年6月28日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
2023年7月12日24时 | 汽油涨155元/吨,柴油涨150元/吨 |
2023年7月26日24时 | 汽油涨275元/吨,柴油涨260元/吨 |
2023年8月9日24时 | 汽油涨240元/吨,柴油涨230元/吨 |
2023年8月23日24时 | 汽油涨55元/吨,柴油涨55元/吨 |
2023年9月6日24时 | 不作调整 |
2023年9月20日24时 | 汽油涨385元/吨,柴油涨370元/吨 |
2023年10月10日24时 | 汽油跌85元/吨,柴油跌80元/吨 |
2023年10月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌70元/吨 |
2023年11月7日24时 | 汽油跌140元/吨,柴油跌135元/吨 |
2023年11月21日24时 | 汽油跌340元/吨,柴油跌330元/吨 |
2023年12月5日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌50元/吨 |
2023年12月19日24时 | 汽油跌415元/吨,柴油跌400元/吨 |
(作者: 阿毛视界)
版权声明:本文为三牛号作者或机构在本站上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表本站的观点或立场,三牛网仅提供信息发布平台。