首页 > 财经 >

7月22日贷款市场报价利率(LPR)(近5年lpr利率查询一览表)

发布时间:2024-07-22 12:01:20来源:

7月22日贷款市场报价利率(LPR)(近5年lpr利率查询一览表)



LPR利率,贷款市场报价利率
 

LPR 公告(最新)

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年7月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%。

以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

2024年7月22日 9:15发布

注:从2019年8月起,LPR每月发布一次。

历史 LPR
发布日期 一年期 五年期
2024-7-22 3.35% 3.85%
2024-6-20 3.45% 3.95%
2024-5-20 3.45% 3.95%
2024-4-22 3.45% 3.95%
2024-3-20 3.45% 3.95%
2024-2-20 3.45% 3.95%
2024-1-22 3.45% 4.20%
2023-12-20 3.45% 4.20%
2023-11-20 3.45% 4.20%
2023-10-20 3.45% 4.20%
2023-9-20 3.45% 4.20%
2023-8-21 3.45% 4.20%
发布日期 一年期 五年期
2023-7-20 3.55% 4.20%
2023-6-20 3.55% 4.20%
2023-5-22 3.65% 4.30%
2023-4-20 3.65% 4.30%
2023-3-20 3.65% 4.30%
2023-2-20 3.65% 4.30%
2023-1-20 3.65% 4.30%
2022-12-20 3.65% 4.30%
2022-11-21 3.65% 4.30%
2022-10-20 3.65% 4.30%
2022-9-20 3.65% 4.30%
2022-8-22 3.65% 4.30%
发布日期 一年期 五年期
2022-7-20 3.70% 4.45%
2022-6-20 3.70% 4.45%
2022-5-20 3.70% 4.45%
2022-4-20 3.70% 4.60%
2022-3-21 3.70% 4.60%
2022-2-21 3.70% 4.60%
2022-1-20 3.70% 4.60%
2021-12-20 3.80% 4.65%
2021-11-22 3.85% 4.65%
2021-10-20 3.85% 4.65%
2021-9-22 3.85% 4.65%
2021-8-20 3.85% 4.65%
发布日期 一年期 五年期
2021-7-20 3.85% 4.65%
2021-6-21 3.85% 4.65%
2021-5-20 3.85% 4.65%
2021-4-20 3.85% 4.65%
2021-3-22 3.85% 4.65%
2021-2-20 3.85% 4.65%
2021-1-20 3.85% 4.65%
2020-12-21 3.85% 4.65%
2020-11-20 3.85% 4.65%
2020-10-20 3.85% 4.65%
2020-9-21 3.85% 4.65%
2020-8-20 3.85% 4.65%
发布日期 一年期 五年期
2020-7-20 3.85% 4.65%
2020-6-22 3.85% 4.65%
2020-5-20 3.85% 4.65%
2020-4-20 3.85% 4.65%
2020-3-20 4.05% 4.75%
2020-2-20 4.05% 4.75%
2020-1-20 4.15% 4.80%
2019-12-20 4.15% 4.80%
2019-11-20 4.15% 4.80%
2019-10-21 4.20% 4.85%
2019-9-20 4.20% 4.85%
2019-8-20 4.25% 4.85%
 

(作者: 阿毛视界)

版权声明:本文为三牛号作者或机构在本站上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表本站的观点或立场,三牛网仅提供信息发布平台。