各个银行黄金金条今日价格2024年08月21日(国际金价今日实时报价)
发布时间:2024-08-21 15:15:27来源:
各个银行黄金金条今日价格2024年08月21日(国际金价今日实时报价)
金条价格
根据2024年08月21日 实时金价,今日金条价格每克等于588 元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
各个银行黄金金条今日价格查询
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 588.9元/克 | 2024-8-21 |
周大福 | 投资金条价格 | 653元/克 | 2024-8-21 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 694元/克 | 2024-8-21 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 698元/克 | 2024-8-21 |
周生生 | 工艺金条价格 | 742元/克 | 2024-8-21 |
工商银行 | 如意金条价格 | 589.41元/克 | 2024-8-21 |
中国银行 | 投资金条价格 | 586.79元/克 | 2024-8-21 |
建设银行 | 投资金条价格 | 588.00元/克 | 2024-8-21 |
农业银行 | 投资金条价格 | 592.75元/克 | 2024-8-21 |
民生银行 | 投资金条价格 | 592.75元/克 | 2024-8-21 |
平安银行 | 投资金条价格 | 589.80元/克 | 2024-8-21 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 588.52元/克 | 2024-8-21 |
招商银行 | 投资金条价格 | 589.00元/克 | 2024-8-21 |
交通银行 | 投资金条价格 | 589.40元/克 | 2024-8-21 |
中信银行 | 投资金条价格 | 585.00元/克 | 2024-8-21 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 587.80元/克 | 2024-8-21 |
银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
国际金价今日实时报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2513.61 | -0.27 | 2024/8/21 |
国际金价(人民币/克) | 576.71 | -0.06 | 2024/8/21 |
XAU现货黄金价格 | 2513.61 | -0.27 | 2024/8/21 |
comex纽约黄金价格 | 2550.96 | 0.36 | 2024/8/21 |
1美元等于7.1362人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
(作者: 阿毛视界)
版权声明:本文为三牛号作者或机构在本站上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表本站的观点或立场,三牛网仅提供信息发布平台。