首页 > 财经 >

2024年9月25日油价格查询_油价调整最新消息(92/95/98/0号柴油多少钱一升)

发布时间:2024-09-25 11:46:02来源:

油价调整最新消息

2024年9月25日油价涨跌消息:国际油价下跌,美国原油价格现报71.25美元/桶,布伦特原油价格现报74.89美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日的统计,预计油价上调120元/吨,换算升,油价上涨0.09元/升-0.11元/升,成品油价调整窗口时间为2024年10月10日24时(2024年10月11日0点)。

全国油价最新一览表今日价格

2024年09月25日 今日油价(元/升)
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京油价 7.37 7.85 9.35 7.07
山东油价 7.34 7.87 8.59 6.94
上海油价 7.33 7.80 9.30 7.00
江苏油价 7.34 7.81 9.71 6.99
安徽油价 7.33 7.85 9.05 7.06
福建油价 7.34 7.83 9.33 7.02
江西油价 7.33 7.87 9.37 7.07
湖北油价 7.38 7.90 9.46 7.01
广东油价 7.39 8.01 10.01 7.03
湖南油价 7.32 7.79 8.59 7.09
广西油价 7.43 8.03 9.16 7.08
云南油价 7.52 8.07 8.75 7.10
贵州油价 7.50 7.92 8.82 7.13
海南油价 8.48 9.01 10.19 7.11
重庆油价 7.44 7.86 8.85 7.09
四川油价 7.47 7.98 8.67 7.08
天津油价 7.36 7.78 9.28 7.02
河北油价 7.36 7.78 8.60 7.02
山西油价 7.32 7.90 9.40 7.09
河南油价 7.38 7.88 8.77 7.01
浙江油价 7.34 7.81 9.31 7.01
吉林油价 7.33 7.91 8.62 6.94
甘肃油价 7.37 7.86 8.71 6.93
青海油价 7.33 7.85 8.56 6.95
宁夏油价 7.27 7.69 8.78 6.91
陕西油价 7.26 7.67 10.07 6.92
拉萨油价 8.25 8.73 9.73 7.57
辽宁油价 7.51 7.98 8.70 6.92
黑龙江油价 7.33 7.85 8.91 6.83
内蒙古油价 7.31 7.80 8.56 6.90
乌鲁木齐油价 7.15 7.65 8.55 6.80

目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。

(作者: 阿毛视界)

版权声明:本文为三牛号作者或机构在本站上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表本站的观点或立场,三牛网仅提供信息发布平台。