2024年考国家免费定向医学生需要什么条件?报考流程是什么?(专科免费医学生报考条件及要求)
1、首先要符合统一高考报名条件;
2、本人及父亲或母亲或法定监护人的户籍地在农村地区,并且考生在当地连续3年以上拥有户籍;
3、热爱医疗卫生事业,考生需要对医疗卫生事业有热情,并自愿报考。
什么是国家免费定向医学生?定向医学生称为农村订单定向免费本科医学生,是国家为了扶持贫困地区医学水平、加强基层医疗卫生机构人才队伍建设而设立的一项特殊教育项目。该项目自2010年起实施,主要面向农村和贫困地区,旨在为乡镇卫生院等基层医疗机构培养医学专业人才。
定向医学生的培养分为本科和专科两个层次,其中本科层次主要是临床医学和中医学专业,而专科层次则主要面向乡镇卫生院以下的医疗卫生机构和欠发达地区的乡镇卫生医疗卫生岗位。这些学生在入学前需要与当地的医疗卫生系统签订就业协议,承诺毕业后到指定的基层卫生部门服务一定年限,通常为6年,这通常包括衔接住院医师规范化培训的3年。
城市户口可以报考定向医学生吗
城市户口可以报考定向医学生,但是需要满足一定的条件。
一般来说,定向医学生招生对象是在国家统一招生计划内,高考成绩优秀,符合教育部和各省招办规定的考生。此外,还需要在报考时符合定向医学生招生计划的规定,例如有医疗卫生系统工作人员子女、农村学生、少数民族学生等优惠政策的考生,才能申请定向医学生。
高考免费医学定向的报考流程
高考免费医学定向的报考流程主要包括报名时间、志愿填报时间、录取时间以及签订协议等等。具体如下:
1、报名:在5月份,由符合申报条件的考生到户籍所在县(市、区)卫生健康行政部门报名,县(市、区)卫生健康主管部门负责审核报名考生申报资格,并逐级公示上报。
2、填报志愿:在6月份,由省招办根据国家下达的订单定向培养计划和审核公示的拟申报定向医学生名单下达高校招生计划,并在本科提前批或专科提前批设立单独的志愿栏。考生可根据自己的意愿和成绩填报相应的志愿。
3、录取:在7月份,由省招办根据高校实际录取结果,按照分数优先、平行志愿或顺序志愿原则进行投档录取。录取时,优先录取定岗单位所在县生源,若生源不足,完不成招生计划时,重新征集志愿。
4、签订协议:在8月份,由录取定向医学生与培养高校和定向就业所在地的县级卫生健康、人力资源社会保障行政部门签署《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,享有相关权利和义务。
5、报到注册:在9月份,由录取定向医学生持高校录取通知书及定向就业协议书按规定时间到校完成报到注册。
2024年各省公费医学生分数线
根据2023年公费医学生录取分数线来看,2024年录取分数线预测在500分左右,省份不同、院校不同,其录取分数线也不同,以下是安徽、江苏两个省份为例:
2023安徽公费医学生分数线,安徽中医药大学本科文科518分,理科506分;安徽医科大学理科分数线是534分。另外还有专科医学定向,例如皖北卫生职业学院理科是426分;安徽中医药高等专科学校文科450分。具体院校名单以及录取分数线如下:
院校名称 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
安徽中医药大学 | 文科 | 518 | 15700 | 本科医学定向 |
安徽中医药大学 | 理科 | 506 | 76968 | 本科医学定向 |
皖南医学院 | 理科 | 511 | 72186 | 本科医学定向 |
蚌埠医学院 | 理科 | 517 | 67120 | 本科医学定向 |
安徽医科大学 | 理科 | 534 | 53637 | 本科医学定向 |
安徽卫生健康职业学院 | 理科 | 432 | 160610 | |
安徽医学高等专科学校 | 理科 | 443 | 147242 | |
安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 433 | 158735 | |
安庆医药高等专科学校 | 理科 | 429 | 163658 | |
亳州职业技术学院 | 理科 | 426 | 167825 | |
阜阳职业技术学院 | 理科 | 426 | 167509 | |
合肥职业技术学院 | 理科 | 431 | 161792 | |
黄山职业技术学院 | 理科 | 427 | 167045 | |
皖北卫生职业学院 | 理科 | 426 | 167659 | |
皖西卫生职业学院 | 理科 | 427 | 167019 | |
安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 450 | 46617 | |
亳州职业技术学院 | 文科 | 440 | 51457 | |
黄山职业技术学院 | 文科 | 445 | 49276 | |
皖西卫生职业学院 | 文科 | 448 | 47597 |
2023江苏公费医学生分数线,物理类最低分是578分;南京医科大学最低分是594分;南京医科大学康达学院最低分是475分;南京中医药大学最低分是520分。体院校名单以及录取分数线如下:
院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 定向地区 |
扬州大学 | 物理 | 597 | 扬州市邗江区 |
扬州大学 | 物理 | 596 | 盐城市盐都区 |
扬州大学 | 物理 | 595 | 盐城市滨海县 |
扬州大学 | 物理 | 593 | 盐城市射阳县 |
扬州大学 | 物理 | 588 | 盐城市响水县 |
扬州大学 | 物理 | 584 | 淮安市洪泽区 |
扬州大学 | 物理 | 582 | 淮安市淮安区 |
扬州大学 | 物理 | 582 | 扬州市仪征市 |
扬州大学 | 物理 | 581 | 淮安市涟水县 |
扬州大学 | 物理 | 579 | 盐城市大丰区 |
扬州大学 | 物理 | 576 | 苏州市相城区 |
扬州大学 | 物理 | 575 | 扬州市江都区 |
扬州大学 | 物理 | 572 | 淮安市淮阴区 |
扬州大学 | 物理 | 571 | 扬州市高邮市 |
扬州大学 | 物理 | 569 | 盐城市东台市 |
扬州大学 | 物理 | 568 | 徐州市丰县 |
扬州大学 | 物理 | 568 | 扬州市广陵区 |
扬州大学 | 物理 | 567 | 淮安市金湖县 |
徐州医科大学 | 物理 | 633 | 连云港市赣榆区 |
徐州医科大学 | 物理 | 632 | 常州市金坛区 |
徐州医科大学 | 物理 | 632 | 南京市浦口区 |
徐州医科大学 | 物理 | 629 | 苏州市太仓市 |
徐州医科大学 | 物理 | 623 | 无锡市锡山区 |
徐州医科大学 | 物理 | 619 | 苏州市张家港市 |
徐州医科大学 | 物理 | 618 | 扬州市邗江区 |
徐州医科大学 | 物理 | 616 | 常州市新北区 |
徐州医科大学 | 物理 | 616 | 泰州市海陵区 |
徐州医科大学 | 物理 | 616 | 扬州市仪征市 |
徐州医科大学 | 物理 | 612 | 盐城市东台市 |
徐州医科大学 | 物理 | 611 | 苏州市吴中区 |
徐州医科大学 | 物理 | 609 | 南京市栖霞区 |
徐州医科大学 | 物理 | 605 | 南通市通州区 |
徐州医科大学 | 物理 | 605 | 泰州市兴化市 |
徐州医科大学 | 物理 | 604 | 淮安市洪泽区 |
徐州医科大学 | 物理 | 604 | 南京市溧水区 |
徐州医科大学 | 物理 | 604 | 苏州市相城区 |
徐州医科大学 | 物理 | 604 | 盐城市大丰区 |
徐州医科大学 | 物理 | 603 | 南通市海门区 |
徐州医科大学 | 物理 | 603 | 宿迁市宿城区 |
徐州医科大学 | 物理 | 601 | 南通市启东市 |
徐州医科大学 | 物理 | 600 | 盐城市滨海县 |
徐州医科大学 | 物理 | 599 | 盐城市响水县 |
徐州医科大学 | 物理 | 599 | 扬州市江都区 |
徐州医科大学 | 物理 | 598 | 淮安市涟水县 |
徐州医科大学 | 物理 | 597 | 宿迁市沭阳县 |
徐州医科大学 | 物理 | 594 | 宿迁市宿豫区 |
徐州医科大学 | 物理 | 593 | 南通市如东县 |
徐州医科大学 | 物理 | 593 | 宿迁市泗阳县 |
徐州医科大学 | 物理 | 592 | 徐州市铜山区 |
徐州医科大学 | 物理 | 591 | 镇江市扬中市 |
徐州医科大学 | 物理 | 586 | 镇江市句容市 |
徐州医科大学 | 物理 | 583 | 淮安市淮安区 |
徐州医科大学 | 物理 | 582 | 徐州市丰县 |
徐州医科大学 | 物理 | 544 | 徐州市贾汪区 |
徐州医科大学 | 物理 | 540 | 徐州市睢宁县 |
苏州大学 | 物理 | 611 | 苏州市吴中区 |
苏州大学 | 物理 | 605 | 苏州市张家港市 |
苏州大学 | 物理 | 604 | 苏州市太仓市 |
苏州大学 | 物理 | 593 | 苏州市吴江区 |
苏州大学 | 物理 | 592 | 苏州市吴江区 |
苏州大学 | 物理 | 572 | 苏州市张家港市 |
南通大学 | 物理 | 597 | 南通市如皋市 |
南通大学 | 物理 | 589 | 南京市六合区 |
南通大学 | 物理 | 581 | 南通市海门区 |
南通大学 | 物理 | 581 | 南通市通州区 |
南通大学 | 物理 | 579 | 无锡市宜兴市 |
南通大学 | 物理 | 578 | 徐州市新沂市 |
南通大学 | 物理 | 566 | 南通市启东市 |
南通大学 | 物理 | 562 | 南通市如东县 |
南京中医药大学 | 物理 | 611 | 苏州市常熟市 |
南京中医药大学 | 物理 | 608 | 常州市金坛区 |
南京中医药大学 | 物理 | 608 | 淮安市淮安区 |
南京中医药大学 | 物理 | 608 | 无锡市江阴市 |
南京中医药大学 | 物理 | 605 | 南通市海门区 |
南京中医药大学 | 物理 | 601 | 苏州市太仓市 |
南京中医药大学 | 物理 | 599 | 无锡市宜兴市 |
南京中医药大学 | 物理 | 599 | 宿迁市宿城区 |
南京中医药大学 | 物理 | 599 | 扬州市仪征市 |
南京中医药大学 | 物理 | 592 | 盐城市滨海县 |
南京中医药大学 | 物理 | 591 | 苏州市吴江区 |
南京中医药大学 | 物理 | 591 | 扬州市邗江区 |
南京中医药大学 | 物理 | 590 | 镇江市句容市 |
南京中医药大学 | 物理 | 589 | 南通市海安市 |
南京中医药大学 | 物理 | 589 | 宿迁市泗阳县 |
南京中医药大学 | 物理 | 589 | 盐城市响水县 |
南京中医药大学 | 物理 | 588 | 淮安市洪泽区 |
南京中医药大学 | 物理 | 588 | 泰州市海陵区 |
南京中医药大学 | 物理 | 586 | 常州市新北区 |
南京中医药大学 | 物理 | 586 | 南京市溧水区 |
南京中医药大学 | 物理 | 584 | 连云港市赣榆区 |
南京中医药大学 | 物理 | 584 | 扬州市高邮市 |
南京中医药大学 | 物理 | 583 | 南通市如皋市 |
南京中医药大学 | 物理 | 580 | 苏州市相城区 |
南京中医药大学 | 物理 | 580 | 无锡市锡山区 |
南京中医药大学 | 物理 | 578 | 连云港市东海县 |
南京中医药大学 | 物理 | 577 | 苏州市张家港市 |
南京中医药大学 | 物理 | 576 | 泰州市泰兴市 |
南京中医药大学 | 物理 | 576 | 泰州市医药高新区(高港区) |
南京中医药大学 | 物理 | 574 | 宿迁市沭阳县 |
南京中医药大学 | 物理 | 573 | 淮安市涟水县 |
南京中医药大学 | 物理 | 573 | 南通市通州区 |
南京中医药大学 | 物理 | 573 | 盐城市盐都区 |
南京中医药大学 | 历史 | 571 | 苏州市吴江区 |
南京中医药大学 | 物理 | 571 | 宿迁市宿豫区 |
南京中医药大学 | 物理 | 571 | 镇江市扬中市 |
南京中医药大学 | 物理 | 569 | 泰州市兴化市 |
南京中医药大学 | 物理 | 569 | 扬州市江都区 |
南京中医药大学 | 物理 | 568 | 徐州市铜山区 |
南京中医药大学 | 历史 | 566 | 南通市启东市 |
南京中医药大学 | 物理 | 564 | 泰州市靖江市 |
南京中医药大学 | 物理 | 563 | 南通市启东市 |
南京中医药大学 | 历史 | 559 | 苏州市吴中区 |
南京中医药大学 | 历史 | 558 | 苏州市相城区 |
南京中医药大学 | 物理 | 538 | 连云港市灌云县 |
南京中医药大学 | 物理 | 535 | 徐州市睢宁县 |
南京中医药大学 | 历史 | 531 | 南通市海门区 |
南京中医药大学 | 历史 | 530 | 南京市溧水区 |
南京中医药大学 | 历史 | 520 | 宿迁市沭阳县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 583 | 常州市金坛区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 583 | 南通市海安市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 581 | 淮安市洪泽区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 576 | 扬州市仪征市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 574 | 镇江市句容市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 573 | 扬州市江都区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 571 | 宿迁市泗阳县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 571 | 扬州市宝应县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 570 | 常州市新北区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 569 | 盐城市盐都区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 568 | 淮安市淮安区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 568 | 镇江市扬中市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 566 | 南通市如皋市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 565 | 镇江市丹徒区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 563 | 连云港市赣榆区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 563 | 泰州市靖江市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 559 | 宿迁市宿豫区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 558 | 连云港市东海县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 557 | 泰州市泰兴市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 555 | 南通市通州区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 555 | 泰州市医药高新区(高港区) |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 555 | 盐城市东台市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 554 | 泰州市兴化市 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 551 | 扬州市广陵区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 547 | 徐州市丰县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 546 | 徐州市铜山区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 545 | 连云港市海州区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 545 | 无锡市锡山区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 545 | 宿迁市沭阳县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 543 | 宿迁市宿城区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 541 | 苏州市相城区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 534 | 连云港市灌南县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 529 | 连云港市灌云县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 529 | 徐州市贾汪区 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 525 | 徐州市沛县 |
南京医科大学康达学院 | 物理 | 475 | 徐州市睢宁县 |
南京医科大学 | 物理 | 633 | 南京市高淳区 |
南京医科大学 | 物理 | 616 | 南京市六合区 |
南京医科大学 | 物理 | 610 | 南京市江宁区 |
南京医科大学 | 物理 | 605 | 常州市金坛区 |
南京医科大学 | 物理 | 604 | 南京市浦口区 |
南京医科大学 | 物理 | 603 | 常州市武进区 |
南京医科大学 | 物理 | 602 | 常州市新北区 |
南京医科大学 | 物理 | 598 | 常州市溧阳市 |
南京医科大学 | 物理 | 598 | 南京市栖霞区 |
南京医科大学 | 物理 | 594 | 南京市溧水区 |
江苏大学 | 物理 | 608 | 苏州市常熟市 |
江苏大学 | 物理 | 597 | 无锡市锡山区 |
江苏大学 | 物理 | 596 | 苏州市吴中区 |
江苏大学 | 物理 | 594 | 镇江市丹徒区 |
江苏大学 | 物理 | 590 | 无锡市江阴市 |
江苏大学 | 物理 | 586 | 无锡市宜兴市 |
江苏大学 | 物理 | 583 | 镇江市丹阳市 |
江苏大学 | 物理 | 578 | 镇江市句容市 |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。
版权声明:本文为三牛号作者或机构在本站上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表本站的观点或立场,三牛网仅提供信息发布平台。