2024年中山大学学科评估结果排名(教育部学科评估结果对应排名)
发布时间:2024-11-13 15:00:06来源:
一、中山大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 生态学 | A+ |
2 | 工商管理 | A+ |
3 | 公共管理 | A |
4 | 马克思主义理论 | A |
5 | 哲学 | A- |
6 | 中国语言文学 | A- |
7 | 物理学 | A- |
8 | 中国史 | A- |
9 | 生物学 | A- |
10 | 化学 | A- |
11 | 数学 | A- |
12 | 药学 | A- |
13 | 基础医学 | A- |
14 | 临床医学 | A- |
重点关注: 中山大学A+学科有2个,是:生态学、工商管理。这些评级为A+的学科所对应的本科专业,属于中山大学排名全国第一的专业,也是中山大学最有名的专业。
二、中山大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 海洋科学 | B+ |
2 | 口腔医学 | B+ |
3 | 环境科学与工程 | B+ |
4 | 公共卫生与预防医学 | B+ |
5 | 理论经济学 | B+ |
6 | 外国语言文学 | B+ |
7 | 社会学 | B+ |
8 | 应用经济学 | B+ |
9 | 民族学 | B+ |
10 | 计算机科学与技术 | B+ |
11 | 地理学 | B+ |
12 | 图书情报与档案管理 | B+ |
13 | 法学 | B+ |
14 | 护理学 | B |
15 | 考古学 | B |
16 | 统计学 | B |
17 | 政治学 | B |
18 | 管理科学与工程 | B |
19 | 软件工程 | B |
20 | 电子科学与技术 | B |
21 | 材料科学与工程 | B |
22 | 新闻传播学 | B |
23 | 光学工程 | B- |
24 | 力学 | B- |
25 | 世界史 | B- |
26 | 生物医学工程 | B- |
27 | 心理学 | B- |
28 | 信息与通信工程 | B- |
三、中山大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 大气科学 | C |
2 | 地质学 | C |
3 | 化学工程与技术 | C |
4 | 中西医结合 | C |
5 | 交通运输工程 | C |
6 | 水利工程 | C |
四、教育部学科评估结果对应排名
评级 | 全国排名 |
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估
(作者: 阿毛视界)
版权声明:本文为三牛号作者或机构在本站上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表本站的观点或立场,三牛网仅提供信息发布平台。