国际关系学院分数线2025 (参考2024)
发布时间:2025-02-19 14:20:24来源:
2025 年国际关系学院的分数线尚未公布,为你提供 2024 年国际关系学院在部分省份的录取分数线作为参考:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 非军检、面试 | 601 | 21429 | (107) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 非军检、面试 | 578 | 6632 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 618 | 18490 | (05) | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 593 | 5365 | (01) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 617 | 5914 | (007) | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 598 | 1270 | (001) | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 男 | 616 | 17064 | - | - |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 女 | 614 | 18113 | - | - |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 男 | 572 | 4939 | - | - |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 女 | 584 | 3014 | - | - |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 621 | 9357 | -8 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 615 | 11395 | -5 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 613 | 12158 | -9 | 首选物理,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607 | 14519 | -7 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 602 | 16685 | -6 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 591 | 21997 | -10 | 首选物理,再选思想政治 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批 A 段 | 男 | 616 | 8623 | - | - |
重庆 | 物理类 | 本科提前批 A 段 | 女 | 604 | 11888 | - | - |
重庆 | 物理类 | 本科提前批 A 段 | 国家专项(女生) | 598 | 13723 | - | - |
重庆 | 物理类 | 本科提前批 A 段 | 国家专项(男生) | 588 | 17238 | - | - |
重庆 | 历史类 | 本科提前批 A 段 | 女 | 593 | 1930 | - | - |
重庆 | 历史类 | 本科提前批 A 段 | 男 | 574 | 3385 | - | - |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 677 | 2924 | -2 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 674 | 3136 | -1 | 不限 |
安徽 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 615 | 17682 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606 | 2908 | (L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602 | 24199 | (W007) | 首选物理,再选化学 |
北京 | 综合 | 本科提前批 A 段 | 男生 | 607 | 9499 | (01) | 不限 |
(作者: 阿毛视界)
版权声明:本文为三牛号作者或机构在本站上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表本站的观点或立场,三牛网仅提供信息发布平台。