黄金多少钱一克2024年今天黄金价格 (各大品牌金店价格表)
发布时间:2024-08-10 14:55:50来源:
黄金多少钱一克2024年今天黄金价格 (各大品牌金店价格表)
作为投资者或者消费者,我们会经常关注黄金价格的波动变化,那么,今天黄金价格多少钱一克呢?让我们一起来看观察黄金实时价格动态。
黄金价格是实时变化的,受到多种因素的影响,如通胀水平、利率水平、美元、全球经济形势、货币政策等等。
国际黄金实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2430.92 | 3.84 | 2024/8/10 |
国际金价(人民币/克) | 561.17 | 0.89 | 2024/8/10 |
XAU现货黄金价格 | 2430.92 | 3.84 | 2024/8/10 |
comex纽约黄金价格 | 2471.19 | 7.89 | 2024/8/10 |
1美元等于7.1801人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 560.96元/克 | 0.28% | 2024-8-10 |
金店黄金零售价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 562元/克 | 2024-8-10 |
周大福 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-8-10 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-8-10 |
周生生 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-8-10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-8-10 |
周六福 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-10 |
周大生 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-10 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-8-10 |
金大福 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024-8-10 |
投资金条 | 黄金价格 | 575元/克 | 2024-8-10 |
黄金回收今日报价
黄金材质 | 回收价格 |
---|---|
99999黄金回收价格 | 549元/克 |
9999黄金回收价格 | 549元/克 |
999黄金回收价格 | 549元/克 |
足金回收价格 | 549元/克 |
22k金回收价格 | 481元/克 |
18k金回收价格 | 389 元/克 |
14k金回收价格 | 306元/克 |
价格更新时间:2024年08月10日 |
黄金价格实时走势图
(作者: 阿毛视界)
版权声明:本文为三牛号作者或机构在本站上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表本站的观点或立场,三牛网仅提供信息发布平台。